


| ЗАВТРАК 9.00-11.00 | ||
| Яичница глазунья | 92/1 | 1 руб. 26 коп. |
| Яичница глазунья с колбасой | 193 | 2 руб. 14 коп. |
| Омлет с ветчиной | 200/1 | 2 руб. 92 коп. |
| Сосиски отварные | 120 | 1 руб. 97 коп. |
| Пельмени отварные со сметаной | 200/30 | 3 руб. 48 коп. |
| Каша манная | 215 | 1 руб. 11 коп. |
| Каша овсяная | 230 | 1 руб. 5 коп. |
| Яйцо отварное | 51 | 40 коп. |
| Творог со сметаной и сахаром | 195 | 2 руб. 54 коп. |
| Блинчики с творогом со сметаной | 170/20 | 2 руб. 10 коп. |
| Блинчики с ветчиной и сыром | 150 | 2 руб. 60 коп. |
| Сырники, запеченные со сметаной | 155/15 | 2 руб. 25 коп. |
| Вареники с клубникой отварные | 200/30 | 3 руб. 2 коп. |
| Вареники с вишней отварные | 200/30 | 3 руб. 15 коп. |
| Хлеб | 25 | 6 коп. |
| Батон | 28 | 13 коп. |
| ОБЕД 12.00-15.00 | ||
| Закуски и салаты | ||
| Салат из овощей с ветчиной | 100 | 1 руб. 84 коп. |
| Салат из пекинской капусты, помидоров и огурцов | 100 | 61 коп. |
| Салат из свеклы с сыром и чесноком | 100 | 1 руб. 11 коп. |
| Салат «Случь» | 120 | 76 коп. |
| Супы | ||
| Солянка домашняя | 250/15 | 1 руб. 93 коп. |
| Бульон из кур c рисом | 250/20/30 | 1 руб. 30 коп. |
| Горячие блюда | ||
| Шницель «Нептун» | 80 | 2 руб. 55 коп. |
| Поджарка из свинины | 75/25 | 3 руб. 16 коп. |
| Филе птицы, запеченное с помидорами | 100 | 3 руб. 59 коп. |
| Гарниры | ||
| Рис отварной | 200 | 94 коп. |
| Макаронные изделия отварные | 200 | 50 коп. |
| Картофельное пюре | 200 | 1 руб. 16 коп. |
| Напитки | ||
| Компот из фруктов | 250 | 63 коп. |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб | 36 | 5 коп. |
| Батон | 20 | 13 коп. |
| УЖИН 18.00-21.00 | ||
| ЗАКУСКИ И САЛАТЫ | ||
| Салат «Белоснежка» | 150 | 98 коп. |
| Салат «Шопский» | 100 | 2 руб. 2 коп. |
| Салат из помидоров и огурцов со сметаной | 150 | 84 коп. |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
| Рыба под маринадом | 75/75 | 2 руб. 98 коп. |
| Мясо жареное | 75 | 3 руб. 36 коп. |
| Птица тушенная в соусе | 100/100 | 2 руб. 33 коп. |
| Колбаски шашлычные жареные | 100 | 2 руб. 80 коп. |
| Пельмени отварные со сметаной | 200/30 | 3 руб. 48 коп. |
| Вареники с картофелем и луком отварные | 200/30 | 2 руб. 63 коп. |
| ГАРНИРЫ | ||
| Картофель фри для духовки | 100 | 2 руб. 22 коп. |
| Каша гречневая | 200 | 1 руб. 14 коп. |
| Чай «Гринфилд» черный | 200 | 59 коп. |
| Чай «Дилмах» черный | 200 | 50 коп. |
| КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ПРОДАЖЕ | ||
| Бутерброд с ветчиной запечённый | 53 | 1 руб. 13 коп. |
| Бутерброд с колбасой вареной запечённый | 80 | 1 руб. 33 коп. |
| Бутерброд с ветчиной | 30/20 | 1 руб. 6 коп. |
| Бутерброд с сыром | 20/5/20 | 92 коп. |
| Бутерброд «Осенний» | 55 | 56 коп. |
| Ветчина к/в | 50 | 1 руб. 64 коп. |
| Сыр | 50 | 1 руб. 59 коп. |
| Огурцы свежие | 50 | 15 коп. |
| Помидоры свежие | 50 | 18 коп. |
| Перец свежий | 50 | 1 руб. 30 коп. |
| Хрен | 30 | 86 коп. |
| Горчица | 30 | 68 коп. |
| Кетчуп | 30 | 60 коп. |
| Сметана | 30 | 33 коп. |
| Кефир | 250 | 82 коп. |
| Лимоны с сахаром | 60 | 56 коп. |
| Кофе «Капучино» | 120 | 2 руб. 4 коп. |
| Кофе Американо | 120 | 1 руб. 67 коп. |
| Кофе «Эспрессо» | 50 | 1 руб. 61 коп. |
| Молоко кипяченое | 200 | 73 коп. |
| Напиток клюквенный | 250 | 1 руб. 46 коп. |
| Напиток лимонный | 250 | 48 коп. |
| Коктейль молочно-плодовый с мороженым | 200 | 2 руб. 9 коп. |
| Кофе»Нескафе» 3в1 | 200 | 1 руб. 15 коп. |
| Кофейный напиток «Маккофе» 3в1 | 200 | 1 руб. 20 коп. |
